Ranglisten 2025
Ranglisten führen wir bei Herren, Damen, Senioren, Tandem, Pokal, Club, Vorstand und Mannschaft.
Herren
| Rang | Vereins-Nr. | Pass-Nr. | Vorname, Name | Verein | Punkte |
| 1 | 14.01.024 | 280469 | Mario Zembellini | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 26 |
| 1 | 14.01.024 | 280995 | Uwe Asbrand | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 26 |
| 3 | 14.01.030 | 280782 | Michael Ruhkamp | 1. SC Lokschuppen Treysa | 18 |
| 4 | 14.01.024 | 280216 | Heinz-Jürgen Klinger | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 15 |
| 4 | 14.01.002 | 280404 | Mike-Mario Schröder | 1. Marburger Skatclub | 15 |
| 6 | 14.01.027 | 280337 | Friedhelm Kuntzemann | 1. SC Pik 7 Bad Wildungen | 14 |
| 6 | 14.01.022 | 280265 | Otmar Fackiner | Skatfreunde Ederbergland | 14 |
| 8 | 14.01.022 | 280550 | Udo Inacker | Skatclub Ederbergland | 13 |
| 9 | 14.01.024 | 281074 | Simon Förster | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 11 |
| 10 | 14.01.020 | 280590 | Gerhard Dingel | Skatfr. 1981 Großseelheim | 9 |
| 11 | 14.01.025 | 280812 | Jürgen Grün | Waldecker Buben Korbach | 8 |
| 11 | 14.01.024 | 280485 | Robert Lenz | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 8 |
| 11 | 14.01.024 | 301241 | Nils Jäger | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 8 |
| 11 | 14.01.016 | 280626 | Reinhold Pfalzgraf | Schwalm Buben Schrecksbach | 8 |
| 15 | 14.01.016 | 280723 | Bernd Stadler | Schwalm Buben Schrecksbach | 7 |
| 15 | 14.01.002 | 280403 | Frank Bischoff | 1. Marburger Skatclub | 7 |
| 17 | 14.01.026 | 280509 | Jochen Zenker | Wohrataler Buben | 6 |
| 17 | 14.01.031 | 280881 | Georg Großkurth | Skat Freunde Hessisch Lichtenau | 6 |
| 19 | 14.01.025 | 280977 | Volker Kraft | Waldecker Buben Korbach | 5 |
| 20 | 14.01.024 | 281087 | Florian Schnittger | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 4 |
| 20 | 14.01.026 | 280401 | Horst Zenker | Wohrataler Buben | 4 |
| 22 | 14.01.026 | 281275 | Ulrich Schäfer | Wohrataler Buben | 3 |
| 22 | 14.01.031 | 281090 | Peter Moch | Skat Freunde Hessisch Lichtenau | 3 |
| 24 | 14.01.002 | 280982 | Erhard Haubold | 1. Marburger Skatclub | 2 |
| 24 | 14.01.010 | 281049 | Reinhard Böhm | Herkules Buben Kassel | 2 |
| 26 | 14.01.020 | 281248 | Helmut Jochum | Skatfr. 1981 Großseelheim | 1 |
| 26 | 14.01.025 | 301920 | Schäfer Christian | Waldecker Buben Korbach | 1 |
Damen
| Rang | Vereins-Nr. | Pass-Nr. | Vorname, Name | Verein | Punkte |
| 1 | 14.01.010 | 92643 | Antoinette Just | Herkules Buben Kassel | 1 |
Senioren
| Rang | Vereins-Nr. | Pass-Nr. | Vorname, Name | Verein | Punkte |
| 1 | 14.01.024 | 280483 | Heribert Dörich | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 7 |
| 1 | 14.01.010 | 280102 | Roland Skwarski | Herkules Buben Kassel | 7 |
| 3 | 14.01.015 | 281227 | Wagener Karl-Friedrich | Ritter Skatclub 1986 Volkmarsen | 5 |
| 4 | 14.01.002 | 280431 | Norbert Fischer | 1. Marburger Skatclub | 4 |
| 5 | 14.01.013 | 280919 | Rainer Frenzel | Karo-7 Rotenburg | 3 |
| 6 | 14.01.005 | 281038 | Andreas Ramser | 77 Fuldabrück | 2 |
| 6 | 14.01.026 | 280507 | Gerhard Dawedeit | Wohrataler Buben | 2 |
| 6 | 14.01.015 | 281035 | Waldemar Gerber | Ritter Skatclub 1986 Volkmarsen | 2 |
| 9 | 14.01.026 | 280731 | Niklot Klüßendorf | Wohrataler Buben | 1 |
| 9 | 14.01.015 | 281096 | Gerhard Kügel | Ritter Skatclub 1986 Volkmarsen | 1 |
| 9 | 14.01.022 | 280813 | Udo Boettcher | Skatclub Ederbergland | 1 |
Tandem
| Rang | Vereins-Nr. | Tandem | Punkte |
| 1 | 14.01.024 | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 35 |
| 2 | 14.01.026 | Wohrataler Buben | 26 |
| 3 | 14.01.020 | Skatfr. 1981 Großseelheim | 19 |
| 4 | 14.01.022 | Skatclub Ederbergland | 18 |
| 5 | 14.01.002 | 1. Marburger Skatclub | 16 |
| 6 | 14.01.025 | Waldecker Buben Korbach | 10 |
| 7 | 14.01.030 | 1. SC Lokschuppen Treysa | 9 |
| 8 | 14.01.004 | SC 65 Stadtallendorf | 3 |
| 9 | 14.01.010 | Herkules Buben Kassel | 1 |
| 9 | 14.01.016 | Schwalm Buben Schrecksbach | 1 |
Pokal
| Rang | Vereins-Nr. | Mannschaft (Pokal) | Punkte |
| 1 | 14.01.030 | 1. SC Lokschuppen Treysa | 21 |
| 2 | 14.01.024 | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 14 |
| 3 | 14.01.002 | 1. Marburger Skatclub | 9 |
| 4 | 14.01.020 | Skatfr. 1981 Großseelheim | 8 |
| 5 | 14.01.004 | SC 65 Stadtallendorf | 6 |
| 5 | 14.01.022 | Skatclub Ederbergland | 6 |
| 7 | 14.01.016 | Schwalm Buben Schrecksbach | 2 |
Club
| Rang Verein | Rang | Vereins-Nr. | Pass-Nr. Mannschaft | Vorname, Name | Verein, D,H,S,M,P,T,V | Punkte | |
| 1 | 14.01.024 | 280469 | Mario Zembellini | Herren | 26 | ||
| 1 | 14.01.024 | 280995 | Uwe Asbrand | Herren | 26 | ||
| 4 | 14.01.024 | 280216 | Heinz-Jürgen Klinger | Herren | 15 | ||
| 9 | 14.01.024 | 281074 | Simon Förster | Herren | 11 | ||
| 11 | 14.01.024 | 301241 | Nils Jäger | Herren | 8 | ||
| 11 | 14.01.024 | 280485 | Robert Lenz | Herren | 8 | ||
| 20 | 14.01.024 | 281087 | Florian Schnittger | Herren | 4 | ||
| 1 | 14.01.024 | 280483 | Heribert Dörich | Senioren | 7 | ||
| 1 | 14.01.024 | 1 | Mannschaft | 90 | |||
| 7 | 14.01.024 | 2 | Mannschaft | 50 | |||
| 2 | 14.01.024 | 1 | Pokal | 14 | |||
| 1 | 14.01.024 | 1 | Tandem | 18 | |||
| 5 | 14.01.024 | 2 | Tandem | 12 | |||
| 11 | 14.01.024 | 7 | Tandem | 5 | |||
| 3 | 14.01.024 | 280986 | Rudi Preuß | Vorstand | 7 | ||
| 6 | 14.01.024 | 281074 | Simon Förster | Vorstand | 5 | ||
| 12 | 14.01.024 | 280150 | Karl-Heinz Kranz | Vorstand | 2 | ||
| 16 | 14.01.024 | 280146 | Harald Beister | Vorstand | 1 | ||
| 1 | 14.01.024 | Thermalbad Buben | 309 | ||||
| 3 | 14.01.030 | 280782 | Michael Ruhkamp | Herren | 18 | ||
| 2 | 14.01.030 | 1 | Mannschaft | 77 | |||
| 15 | 14.01.030 | 2 | Mannschaft | 3 | |||
| 1 | 14.01.030 | 1 | Pokal | 21 | |||
| 8 | 14.01.030 | 1 | Tandem | 9 | |||
| 2 | 14.01.030 | 288045 | Karl-Heinz Apel | Vorstand | 9 | ||
| 5 | 14.01.030 | 288892 | Dieter Jäckel | Vorstand | 6 | ||
| 12 | 14.01.030 | 281281 | Falk Stolle | Vorstand | 2 | ||
| 12 | 14.01.030 | 280959 | Gerald Schröck | Vorstand | 2 | ||
| 2 | 14.01.030 | 1. SC Lokschuppen Treysa | 147 | ||||
| 6 | 14.01.022 | 280265 | Otmar Fackiner | Herren | 14 | ||
| 8 | 14.01.022 | 280550 | Udo Inacker | Herren | 13 | ||
| 12 | 14.01.022 | 280813 | Udo Boettcher | Senioren | 1 | ||
| 4 | 14.01.022 | 1 | Mannschaft | 56 | |||
| 12 | 14.01.022 | 2 | Mannschaft | 12 | |||
| 5 | 14.01.022 | 1 | Pokal | 6 | |||
| 5 | 14.01.022 | 1 | Tandem | 12 | |||
| 11 | 14.01.022 | 2 | Tandem | 5 | |||
| 15 | 14.01.022 | 3 | Tandem | 1 | |||
| 10 | 14.01.022 | 280543 | Hans-Werner Noll | Vorstand | 3 | ||
| 10 | 14.01.022 | 280265 | Otmar Fackiner | Vorstand | 3 | ||
| 3 | 14.01.022 | Skatclub Ederbergland | 126 | ||||
| 17 | 14.01.026 | 280509 | Jochen Zenker | Herren | 6 | ||
| 20 | 14.01.026 | 280401 | Horst Zenker | Herren | 4 | ||
| 22 | 14.01.026 | 281275 | Ulrich Schäfer | Herren | 3 | ||
| 6 | 14.01.026 | 280507 | Gerhard Dawedeit | Senioren | 2 | ||
| 9 | 14.01.026 | 280731 | Niklot Klüßendorf | Senioren | 1 | ||
| 4 | 14.01.026 | 1 | Mannschaft | 56 | |||
| 2 | 14.01.026 | 1 | Tandem | 16 | |||
| 7 | 14.01.026 | 2 | Tandem | 10 | |||
| 8 | 14.01.026 | 280401 | Horst Zenker | Vorstand | 4 | ||
| 4 | 14.01.026 | Wohrataler Buben | 102 | ||||
| 10 | 14.01.020 | 280590 | Gerhard Dingel | Herren | 9 | ||
| 26 | 14.01.020 | 281248 | Helmut Jochum | Herren | 1 | ||
| 4 | 14.01.020 | 1 | Mannschaft | 56 | |||
| 4 | 14.01.020 | 1 | Pokal | 8 | |||
| 4 | 14.01.020 | 1 | Tandem | 13 | |||
| 9 | 14.01.020 | 2 | Tandem | 6 | |||
| 6 | 14.01.020 | 280670 | Klaus Grün | Vorstand | 5 | ||
| 5 | 14.01.020 | Skatfr. 81 Großseelheim | 98 | ||||
| 4 | 14.01.002 | 280404 | Mike-Mario Schröder | Herren | 15 | ||
| 15 | 14.01.002 | 280403 | Frank Bischoff | Herren | 7 | ||
| 24 | 14.01.002 | 280982 | Erhard Haubold | Herren | 2 | ||
| 4 | 14.01.002 | 280431 | Norbert Fischer | Senioren | 4 | ||
| 8 | 14.01.002 | 1 | Mannschaft | 40 | |||
| 3 | 14.01.002 | 1 | Pokal | 9 | |||
| 2 | 14.01.002 | 1 | Tandem | 16 | |||
| 12 | 14.01.002 | 280404 | Mike-Mario Schröder | Vorstand | 2 | ||
| 6 | 14.01.002 | 1. Marburger Skatclub | 95 | ||||
| 11 | 14.01.016 | 280626 | Reinhold Pfalzgraf | Herren | 8 | ||
| 15 | 14.01.016 | 280723 | Bernd Stadler | Herren | 7 | ||
| 3 | 14.01.016 | 2 | Mannschaft | 65 | |||
| 7 | 14.01.016 | 1 | Pokal | 2 | |||
| 15 | 14.01.016 | 1 | Tandem | 1 | |||
| 7 | 14.01.016 | Schwalm Buben Schrecksbach | 83 | ||||
| 11 | 14.01.025 | 280812 | Jürgen Grün | Herren | 8 | ||
| 19 | 14.01.025 | 280977 | Volker Kraft | Herren | 5 | ||
| 26 | 14.01.025 | 301920 | Schäfer Christian | Herren | 1 | ||
| 9 | 14.01.025 | 1 | Mannschaft | 23 | |||
| 10 | 14.01.025 | 2 | Mannschaft | 20 | |||
| 9 | 14.01.025 | 2 | Tandem | 6 | |||
| 13 | 14.01.025 | 1 | Tandem | 4 | |||
| 8 | 14.01.025 | 280045 | Wilfried Kollo | Vorstand | 4 | ||
| 8 | 14.01.025 | Waldecker Buben | 71 | ||||
| 1 | 14.01.010 | 92643 | Antoinette Just | Damen | 1 | ||
| 24 | 14.01.010 | 281049 | Reinhard Böhm | Herren | 2 | ||
| 1 | 14.01.010 | 280102 | Roland Skwarski | Senioren | 7 | ||
| 11 | 14.01.010 | 1 | Mannschaft | 14 | |||
| 15 | 14.01.010 | 1 | Tandem | 1 | |||
| 1 | 14.01.010 | 280718 | Joachim Kuring | Vorstand | 11 | ||
| 3 | 14.01.010 | 301117 | Lukas Schiermeyer | Vorstand | 7 | ||
| 9 | 14.01.010 | Herkules Buben Kassel | 43 | ||||
| 6 | 14.01.027 | 280337 | Friedhelm Kuntzemann | Herren | 14 | ||
| 13 | 14.01.027 | 1 | Mannschaft | 6 | |||
| 10 | 14.01.027 | 1.SC PIK 7 Bad Wildungen | 20 | ||||
| 15 | 14.01.004 | 2 | Mannschaft | 3 | |||
| 5 | 14.01.004 | 2 | Pokal | 6 | |||
| 14 | 14.01.004 | 1 | Tandem | 3 | |||
| 11 | 14.01.004 | SC 65 Stadtallendorf | 12 | ||||
| 17 | 14.01.031 | 280881 | Georg Großkurth | Herren | 6 | ||
| 22 | 14.01.031 | 281090 | Peter Moch | Herren | 3 | ||
| 12 | 14.01.031 | Skat Freunde Hessisch Lichtenau | 9 | ||||
| 3 | 14.01.015 | 281227 | Wagener Karl-Friedrich | Senioren | 5 | ||
| 6 | 14.01.015 | 281035 | Waldemar Gerber | Senioren | 2 | ||
| 9 | 14.01.015 | 281096 | Gerhard Kügel | Senioren | 1 | ||
| 13 | 14.01.015 | Ritter SC 86 Volkmarsen | 8 | ||||
| 13 | 14.01.008 | 1 | Mannschaft | 6 | |||
| 14 | 14.01.008 | Grand Hand Fürstenwald | 6 | ||||
| 5 | 14.01.013 | 280919 | Rainer Frenzel | Senioren | 3 | ||
| 15 | 14.01.013 | Karo-7 Rotenburg | 3 | ||||
| 6 | 14.01.005 | 281038 | Andreas Ramser | Senioren | 2 | ||
| 16 | 14.01.005 | SC 77 Fuldabrück | 2 | ||||
Vorstand
| Rang | Vereins-Nr. | Pass-Nr. | Vorname, Name | Verein | Punkte |
| 1 | 14.01.010 | 280718 | Joachim Kuring | Herkules Buben Kassel | 11 |
| 2 | 14.01.030 | 288045 | Karl-Heinz Apel | 1.SC Lokschuppen Treysa | 9 |
| 3 | 14.01.010 | 301117 | Lukas Schiermeyer | Herkules Buben Kassel | 7 |
| 3 | 14.01.024 | 280986 | Rudi Preuß | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 7 |
| 5 | 14.01.030 | 288892 | Dieter Jäckel | 1.SC Lokschuppen Treysa | 6 |
| 6 | 14.01.020 | 280670 | Klaus Grün | Skatfr. 1981 Großseelheim | 5 |
| 6 | 14.01.024 | 281074 | Simon Förster | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 5 |
| 8 | 14.01.026 | 280401 | Horst Zenker | Wohrataler Buben | 4 |
| 8 | 14.01.025 | 280045 | Wilfried Kollo | Waldecker Buben Korbach | 4 |
| 10 | 14.01.022 | 280265 | Otmar Fackiner | Skatclub Ederbergland | 3 |
| 10 | 14.01.022 | 280543 | Hans-Werner Noll | Skatclub Ederbergland | 3 |
| 12 | 14.01.030 | 280959 | Gerald Schröck | 1. SC Lokschuppen Treysa | 2 |
| 12 | 14.01.002 | 280404 | Mike-Mario Schröder | 1. Marburger Skatclub | 2 |
| 12 | 14.01.024 | 280150 | Karl-Heinz Kranz | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 2 |
| 12 | 14.01.030 | 281281 | Falk Stolle | 1.SC Lokschuppen Treysa | 2 |
| 16 | 14.01.024 | 280146 | Harald Beister | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 1 |
Mannschaft
| Rang | Vereins-Nr. | Mannschaft | Punkte |
| 1 | 14.01.024 | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 140 |
| 2 | 14.01.030 | 1. SC Lokschuppen Treysa | 80 |
| 3 | 14.01.022 | SSC Nordhessen | 68 |
| 4 | 14.01.016 | Schwalm Buben Schrecksbach | 65 |
| 5 | 14.01.026 | Wohrataler Buben | 56 |
| 5 | 14.01.020 | Skatfr. 1981 Großseelheim | 56 |
| 7 | 14.01.025 | Waldecker Buben Korbach | 43 |
| 8 | 14.01.002 | 1. Marburger Skatclub | 40 |
| 9 | 14.01.010 | Herkules Buben Kassel | 14 |
| 10 | 14.01.008 | Grand-Hand Fürstenwald | 6 |
| 10 | 14.01.027 | 1. SC Pik 7 Bad Wildungen | 6 |
| 12 | 14.01.004 | SC 65 Stadtallendorf | 3 |