Ranglisten führen wir bei Herren, Damen, Senioren, Tandem, Pokal, Club, Vorstand und Mannschaft.
Herren
Rang | Vereins-Nr. | Pass-Nr. | Vorname, Name | Verein | Punkte |
1 | 14.01.024 | 280995 | Uwe Asbrand | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 37 |
2 | 14.01.024 | 280469 | Mario Zembellini | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 27 |
3 | 14.01.022 | 280265 | Otmar Fackiner | Skatfreunde Ederbergland | 21 |
4 | 14.01.025 | 280812 | Jürgen Grün | Waldecker Buben Korbach | 20 |
5 | 14.01.024 | 281074 | Simon Förster | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 16 |
6 | 14.01.030 | 280782 | Michael Ruhkamp | 1. SC Lokschuppen Treysa | 15 |
6 | 14.01.022 | 280550 | Udo Inacker | Skatclub Ederbergland | 15 |
8 | 14.01.026 | 280401 | Horst Zenker | Wohrataler Buben | 13 |
8 | 14.01.026 | 280509 | Jochen Zenker | Wohrataler Buben | 13 |
10 | 14.01.002 | 280404 | Mike-Mario Schröder | 1. Marburger Skatclub | 12 |
11 | 14.01.020 | 280590 | Gerhard Dingel | Skatfr. 1981 Großseelheim | 10 |
12 | 14.01.002 | 280403 | Frank Bischoff | 1. Marburger Skatclub | 9 |
12 | 14.01.024 | 280485 | Robert Lenz | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 9 |
14 | 14.01.016 | 280723 | Bernd Stadler | Schwalm Buben Schrecksbach | 8 |
14 | 14.01.024 | 280216 | Heinz-Jürgen Klinger | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 8 |
16 | 14.01.024 | 281087 | Florian Schnittger | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 7 |
16 | 14.01.016 | 280626 | Reinhold Pfalzgraf | Schwalm Buben Schrecksbach | 7 |
18 | 14.01.025 | 280977 | Volker Kraft | Waldecker Buben Korbach | 6 |
19 | 14.01.002 | 280982 | Erhard Haubold | 1. Marburger Skatclub | 5 |
19 | 14.01.031 | 281090 | Peter Moch | Skat Freunde Hessisch Lichtenau | 5 |
21 | 14.01.026 | 281275 | Ulrich Schäfer | Wohrataler Buben | 4 |
21 | 14.01.024 | 92193 | Alexander Runge | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 4 |
23 | 14.01.026 | 280412 | Kai Heuser | Wohrataler Buben | 3 |
23 | 14.01.002 | 280887 | Markus Krump | 1. Marburger Skatclub | 3 |
23 | 14.01.031 | 281225 | Hubert Fien | Skat Freunde Hessisch Lichtenau | 3 |
23 | 14.01.010 | 281049 | Reinhard Böhm | Herkules Buben Kassel | 3 |
27 | 14.01.025 | 301920 | Schäfer Christian | Waldecker Buben Korbach | 2 |
27 | 14.01.022 | 280266 | Manfred Nitsche | Skatclub Ederbergland | 2 |
29 | 14.01.008 | 280230 | Kay Büttner | Grand-Hand Fürstenwald | 1 |
29 | 14.01.025 | 280045 | Wilfried Kollo | Waldecker Buben Korbach | 1 |
Damen
Rang | Vereins-Nr. | Pass-Nr. | Vorname, Name | Verein | Punkte |
1 | 14.01.019 | 280963 | Martina Schreiner | Skatclub Kellerwald | 2 |
2 | 14.01.002 | 281057 | Jennifer Sand | 1. Marburger Skatclub | 1 |
Senioren
Rang | Vereins-Nr. | Pass-Nr. | Vorname, Name | Verein | Punkte |
1 | 14.01.010 | 280102 | Roland Skwarski | Herkules Buben Kassel | 7 |
2 | 14.01.002 | 280431 | Norbert Fischer | 1. Marburger Skatclub | 6 |
2 | 14.01.015 | 281227 | Wagener Karl-Friedrich | Ritter Skatclub 1986 Volkmarsen | 6 |
4 | 14.01.024 | 280483 | Heribert Dörich | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 5 |
5 | 14.01.005 | 281038 | Andreas Ramser | 77 Fuldabrück | 4 |
5 | 14.01.013 | 280919 | Rainer Frenzel | Karo-7 Rotenburg | 4 |
7 | 14.01.015 | 281035 | Waldemar Gerber | Ritter Skatclub 1986 Volkmarsen | 3 |
7 | 14.01.022 | 280813 | Udo Boettcher | Skatclub Ederbergland | 3 |
9 | 14.01.015 | 281096 | Gerhard Kügel | Ritter Skatclub 1986 Volkmarsen | 2 |
9 | 14.01.026 | 281282 | Wolfgang Glöde | Wohrataler Buben | 2 |
11 | 14.01.026 | 280507 | Gerhard Dawedeit | Wohrataler Buben | 1 |
11 | 14.01.024 | 280150 | Karl-Heinz Kranz | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 1 |
Tandem
Rang | Vereins-Nr. | Tandem | Punkte |
1 | 14.01.024 | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 43 |
2 | 14.01.026 | Wohrataler Buben | 38 |
3 | 14.01.022 | Skatclub Ederbergland | 30 |
4 | 14.01.002 | 1. Marburger Skatclub | 25 |
5 | 14.01.016 | Schwalm Buben Schrecksbach | 11 |
6 | 14.01.020 | Skatfr. 1981 Großseelheim | 10 |
7 | 14.01.030 | 1. SC Lokschuppen Treysa | 8 |
8 | 14.01.004 | SC 65 Stadtallendorf | 5 |
9 | 14.01.010 | Herkules Buben Kassel | 3 |
Pokal
Rang | Vereins-Nr. | Mannschaft (Pokal) | Punkte |
1 | 14.01.002 | 1. Marburger Skatclub | 17 |
2 | 14.01.030 | 1. SC Lokschuppen Treysa | 11 |
3 | 14.01.020 | Skatfr. 1981 Großseelheim | 9 |
3 | 14.01.024 | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 9 |
5 | 14.01.022 | Skatclub Ederbergland | 5 |
6 | 14.01.016 | Schwalm Buben Schrecksbach | 3 |
7 | 14.01.004 | SC 65 Stadtallendorf | 2 |
Club
Rang Verein | Rang | Vereins-Nr. | Pass-Nr. Mannschaft | Vorname, Name | Verein, D,H,S,M,P,T,V | Punkte | |
| 1 | 14.01.024 | 280995 | Uwe Asbrand | Herren | 37 | |
| 2 | 14.01.024 | 280469 | Mario Zembellini | Herren | 27 | |
| 5 | 14.01.024 | 281074 | Simon Förster | Herren | 16 | |
| 12 | 14.01.024 | 280485 | Robert Lenz | Herren | 9 | |
| 14 | 14.01.024 | 280216 | Heinz-Jürgen Klinger | Herren | 8 | |
| 16 | 14.01.024 | 281087 | Florian Schnittger | Herren | 7 | |
| 21 | 14.01.024 | 92193 | Alexander Runge | Herren | 4 | |
| 4 | 14.01.024 | 280483 | Heribert Dörich | Senioren | 5 | |
| 11 | 14.01.024 | 280150 | Karl-Heinz Kranz | Senioren | 1 | |
| 1 | 14.01.024 | 1 | | Mannschaft | 78 | |
| 8 | 14.01.024 | 2 | | Mannschaft | 38 | |
| 4 | 14.01.024 | 1 | | Pokal | 6 | |
| 6 | 14.01.024 | 2 | | Pokal | 3 | |
| 3 | 14.01.024 | 1 | | Tandem | 16 | |
| 3 | 14.01.024 | 2 | | Tandem | 16 | |
| 7 | 14.01.024 | 7 | | Tandem | 10 | |
| 19 | 14.01.024 | 3 | | Tandem | 1 | |
| 3 | 14.01.024 | 280986 | Rudi Preuß | Vorstand | 8 | |
| 5 | 14.01.024 | 280150 | Karl-Heinz Kranz | Vorstand | 6 | |
| 12 | 14.01.024 | 280146 | Harald Beister | Vorstand | 3 | |
| 12 | 14.01.024 | 280469 | Mario Zembellini | Vorstand | 3 | |
| 16 | 14.01.024 | 280216 | Heinz-Jürgen Klinger | Vorstand | 1 | |
| 16 | 14.01.024 | 280638 | Walter Gut | Vorstand | 1 | |
1 | | 14.01.024 | | | Thermalbad Buben | 304 | |
| 3 | 14.01.022 | 280265 | Otmar Fackiner | Herren | 21 | |
| 6 | 14.01.022 | 280550 | Udo Inacker | Herren | 15 | |
| 27 | 14.01.022 | 280266 | Manfred Nitsche | Herren | 2 | |
| 7 | 14.01.022 | 280813 | Udo Boettcher | Senioren | 3 | |
| 4 | 14.01.022 | 1 | | Mannschaft | 62 | |
| 10 | 14.01.022 | 2 | | Mannschaft | 17 | |
| 5 | 14.01.022 | 1 | | Pokal | 5 | |
| 6 | 14.01.022 | 1 | | Tandem | 14 | |
| 7 | 14.01.022 | 2 | | Tandem | 10 | |
| 6 | 14.01.022 | 1 | | Tandem | 3 | |
| 13 | 14.01.022 | 3 | | Tandem | 3 | |
| 10 | 14.01.022 | 280543 | Hans-Werner Noll | Vorstand | 4 | |
| 10 | 14.01.022 | 280265 | Otmar Fackiner | Vorstand | 4 | |
2 | | 14.01.022 | | | Skatclub Ederbergland | 163 | |
| 2 | 14.01.002 | 281057 | Jennifer Sand | Damen | 1 | |
| 10 | 14.01.002 | 280404 | Mike-Mario Schröder | Herren | 12 | |
| 12 | 14.01.002 | 280403 | Frank Bischoff | Herren | 9 | |
| 19 | 14.01.002 | 280982 | Erhard Haubold | Herren | 5 | |
| 31 | 14.01.002 | 280887 | Markus Krump | Herren | 3 | |
| 2 | 14.01.002 | 280431 | Norbert Fischer | Senioren | 6 | |
| 6 | 14.01.002 | 1 | | Mannschaft | 47 | |
| 1 | 14.01.002 | 1 | | Pokal | 17 | |
| 1 | 14.01.002 | 1 | | Tandem | 25 | |
| 8 | 14.01.002 | 280404 | Mike-Mario Schröder | Vorstand | 5 | |
3 | | 14.01.002 | | | 1. Marburger Skatclub | 130 | |
| 8 | 14.01.026 | 280401 | Horst Zenker | Herren | 13 | |
| 8 | 14.01.026 | 280509 | Jochen Zenker | Herren | 13 | |
| 21 | 14.01.026 | 281275 | Ulrich Schäfer | Herren | 4 | |
| 23 | 14.01.026 | 280412 | Kai Heuser | Herren | 3 | |
| 9 | 14.01.026 | 281282 | Wolfgang Glöde | Senioren | 2 | |
| 11 | 14.01.026 | 280507 | Gerhard Dawedeit | Senioren | 1 | |
| 7 | 14.01.026 | 1 | | Mannschaft | 40 | |
| 2 | 14.01.026 | 1 | | Tandem | 22 | |
| 3 | 14.01.026 | 2 | | Tandem | 16 | |
| 5 | 14.01.026 | 280401 | Horst Zenker | Vorstand | 6 | |
4 | | 14.01.026 | | | Wohrataler Buben | 120 | |
| 6 | 14.01.030 | 280782 | Michael Ruhkamp | Herren | 15 | |
| 5 | 14.01.030 | 1 | | Mannschaft | 56 | |
| 2 | 14.01.030 | 1 | | Pokal | 11 | |
| 9 | 14.01.030 | 1 | | Tandem | 8 | |
| 1 | 14.01.030 | 288045 | Karl-Heinz Apel | Vorstand | 12 | |
| 3 | 14.01.030 | 288892 | Dieter Jäckel | Vorstand | 8 | |
| 12 | 14.01.030 | 280959 | Gerald Schröck | Vorstand | 3 | |
| 19 | 14.01.030 | 280782 | Michael Ruhkamp | Vorstand | 1 | |
5 | | 14.01.030 | | | 1. SC Lokschuppen Treysa | 114 | |
| 11 | 14.01.020 | 280590 | Gerhard Dingel | Herren | 10 | |
| 2 | 14.01.020 | 1 | | Mannschaft | 71 | |
| 3 | 14.01.020 | 1 | | Pokal | 9 | |
| 10 | 14.01.020 | 1 | | Tandem | 7 | |
| 13 | 14.01.020 | 2 | | Tandem | 3 | |
| 2 | 14.01.020 | 280670 | Klaus Grün | Vorstand | 9 | |
| 15 | 14.01.020 | 280590 | Gerhard Dingel | Vorstand | 2 | |
6 | | 14.01.020 | | | Skatfr. 81 Großseelheim | 111 | |
| 14 | 14.01.016 | 280723 | Bernd Stadler | Herren | 8 | |
| 16 | 14.01.016 | 280626 | Reinhold Pfalzgraf | Herren | 7 | |
| 3 | 14.01.016 | 2 | | Mannschaft | 70 | |
| 6 | 14.01.016 | 1 | | Pokal | 3 | |
| 11 | 14.01.016 | 1 | | Tandem | 6 | |
| 13 | 14.01.016 | 2 | | Tandem | 3 | |
| 18 | 14.01.016 | 3 | | Tandem | 2 | |
7 | | 14.01.016 | | | Schwalm Buben Schrecksbach | 99 |
| 4 | 14.01.025 | 280812 | Jürgen Grün | Herren | 20 | |
| 18 | 14.01.025 | 280977 | Volker Kraft | Herren | 6 | |
| 27 | 14.01.025 | 301920 | Schäfer Christian | Herren | 2 | |
| 29 | 14.01.025 | 280045 | Wilfried Kollo | Herren | 1 | |
| 9 | 14.01.025 | 1 | | Mannschaft | 26 | |
| 14 | 14.01.025 | 2 | | Mannschaft | 3 | |
8 | | 14.01.025 | | | Waldecker Buben | 58 | |
| 23 | 14.01.010 | 281049 | Reinhard Böhm | Herren | 3 | |
| 1 | 14.01.010 | 280102 | Roland Skwarski | Senioren | 7 | |
| 12 | 14.01.010 | 1 | | Mannschaft | 6 | |
| 15 | 14.01.010 | 2 | | Mannschaft | 1 | |
| 13 | 14.01.010 | 1 | | Tandem | 3 | |
| 5 | 14.01.010 | 280718 | Joachim Kuring | Vorstand | 6 | |
| 8 | 14.01.010 | 301117 | Lukas Schiermeyer | Vorstand | 5 | |
9 | | 14.01.010 | | | Herkules Buben Kassel | 31 | |
| 13 | 14.01.004 | 2 | | Mannschaft | 5 | |
| 8 | 14.01.004 | 2 | | Pokal | 2 | |
| 12 | 14.01.004 | 1 | | Tandem | 5 | |
10 | | 14.01.004 | | | SC 65 Stadtallendorf | 12 | |
| 2 | 14.01.015 | 281227 | Wagener Karl-Friedrich | Senioren | 6 | |
| 7 | 14.01.015 | 281035 | Waldemar Gerber | Senioren | 3 | |
| 9 | 14.01.015 | 281096 | Gerhard Kügel | Senioren | 2 | |
11 | | 14.01.015 | | | Ritter SC 86 Volkmarsen | 11 | |
| 29 | 14.01.008 | 280230 | Kay Büttner | Herren | 1 | |
| 11 | 14.01.008 | 1 | | Mannschaft | 8 | |
12 | | 14.01.008 | | | Grand Hand Fürstenwald | 9 | |
| 19 | 14.01.031 | 281090 | Peter Moch | Herren | 5 | |
| 23 | 14.01.031 | 281225 | Hubert Fien | Herren | 3 | |
13 | | 14.01.031 | | | Skat Freunde Hessisch Lichtenau | 8 |
| 5 | 14.01.013 | 280919 | Rainer Frenzel | Senioren | 4 | |
14 | | 14.01.013 | | | Karo-7 Rotenburg | 4 | |
| 5 | 14.01.005 | 281038 | Andreas Ramser | Senioren | 4 | |
14 | | 14.01.005 | | | SC 77 Fuldabrück | 4 | |
| 1 | 14.01.019 | 280963 | Martina Schreiner | Damen | 2 | |
16 | | 14.01.019 | | | Skatclub Kellerwald | 2 | |
Vorstand
Rang | Vereins-Nr. | Pass-Nr. | Vorname, Name | Verein | Punkte |
1 | 14.01.030 | 288045 | Karl-Heinz Apel | 1.SC Lokschuppen Treysa | 12 |
2 | 14.01.020 | 280670 | Klaus Grün | Skatfr. 1981 Großseelheim | 9 |
3 | 14.01.030 | 288892 | Dieter Jäckel | 1.SC Lokschuppen Treysa | 8 |
3 | 14.01.024 | 280986 | Rudi Preuß | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 8 |
5 | 14.01.026 | 280401 | Horst Zenker | Wohrataler Buben | 6 |
5 | 14.01.024 | 280150 | Karl-Heinz Kranz | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 6 |
5 | 14.01.010 | 280718 | Joachim Kuring | Herkules Buben Kassel | 6 |
8 | 14.01.010 | 301117 | Lukas Schiermeyer | Herkules Buben Kassel | 5 |
8 | 14.01.002 | 280404 | Mike-Mario Schröder | 1. Marburger Skatclub | 5 |
10 | 14.01.022 | 280265 | Otmar Fackiner | SSC Nordhessen | 4 |
10 | 14.01.022 | 280543 | Hans-Werner Noll | Skatclub Ederbergland | 4 |
12 | 14.01.024 | 280146 | Harald Beister | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 3 |
12 | 14.01.030 | 280959 | Gerald Schröck | 1. SC Lokschuppen Treysa | 3 |
12 | 14.01.024 | 280469 | Mario Zembellini | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 3 |
15 | 14.01.020 | 280590 | Gerhard Dingel | Skatfr. 1981 Großseelheim | 2 |
16 | 14.01.030 | 280782 | Michael Ruhkamp | 1. SC Lokschuppen Treysa | 1 |
16 | 14.01.024 | 280216 | Heinz-Jürgen Klinger | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 1 |
16 | 14.01.024 | 280638 | Walter Gut | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 1 |
Mannschaft
Rang | Vereins-Nr. | Mannschaft | Punkte |
1 | 14.01.024 | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 116 |
2 | 14.01.022 | Skatclub Ederbergland | 79 |
3 | 14.01.020 | Skatfr. 1981 Großseelheim | 71 |
4 | 14.01.016 | Schwalm Buben Schrecksbach | 70 |
5 | 14.01.030 | 1. SC Lokschuppen Treysa | 56 |
6 | 14.01.002 | 1. Marburger Skatclub | 47 |
7 | 14.01.026 | Wohrataler Buben | 40 |
8 | 14.01.025 | Waldecker Buben Korbach | 29 |
9 | 14.01.008 | Grand-Hand Fürstenwald | 8 |
10 | 14.01.010 | Herkules Buben Kassel | 7 |
11 | 14.01.004 | SC 65 Stadtallendorf | 5 |