Ranglisten 2023
Ranglisten führen wir bei Herren, Damen, Senioren, Tandem, Pokal, Club, Vorstand und Mannschaft.
Herren
Rang | Vereins-Nr. | Pass-Nr. | Vorname, Name | Verein | Punkte |
1 | 14.01.024 | 280995 | Uwe Asbrand | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 33 |
2 | 14.01.022 | 280812 | Jürgen Grün | Skatclub Ederbergland / Nordhessen | 30 |
3 | 14.01.026 | 280401 | Horst Zenker | Wohrataler Buben | 26 |
3 | 14.01.022 | 280469 | Mario Zembellini | Skatclub Ederbergland / Nordhessen | 26 |
5 | 14.01.022 | 280265 | Otmar Fackiner | Skatclub Ederbergland / Nordhessen | 25 |
6 | 14.01.022 | 280550 | Udo Inacker | Skatclub Ederbergland / Nordhessen | 24 |
7 | 14.01.002 | 280404 | Mike-Mario Schröder | 1. Marburger Skatclub | 22 |
8 | 14.01.026 | 280509 | Jochen Zenker | Wohrataler Buben | 21 |
9 | 14.01.024 | 281074 | Simon Förster | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 19 |
10 | 14.01.006 | 280337 | Friedhelm Kuntzemann | Silbersee Asse Frielendorf | 16 |
11 | 14.01.002 | 280982 | Erhard Haubold | 1. Marburger Skatclub | 13 |
12 | 14.01.002 | 280412 | Kai Heuser | 1. Marburger Skatclub | 12 |
13 | 14.01.024 | 280216 | Heinz-Jürgen Klinger | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 11 |
14 | 14.01.002 | 280403 | Frank Bischoff | 1. Marburger Skatclub | 10 |
14 | 14.01.002 | 106601 | Dr.Wolfgang Neumann | 1. Marburger Skatclub | 10 |
14 | 14.01.002 | 280887 | Markus Krump | 1. Marburger Skatclub | 10 |
17 | 14.01.024 | 281087 | Florian Schnittger | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 9 |
18 | 14.01.022 | 92193 | Alexander Runge | Skatclub Ederbergland / Nordhessen | 8 |
19 | 14.01.013 | 281225 | Hubert Fien | Karo-7 Rotenburg | 7 |
19 | 14.01.030 | 280782 | Michael Ruhkamp | 1. SC Lokschuppen Treysa | 7 |
19 | 14.01.010 | 280102 | Roland Skwarski | Herkules Buben Kassel | 7 |
19 | 14.01.025 | 280045 | Wilfried Kollo | Waldecker Buben Korbach | 7 |
23 | 14.01.031 | 281090 | Peter Moch | Skat Freunde Hessisch Lichtenau | 6 |
24 | 14.01.022 | 280266 | Manfred Nitsche | Skatclub Ederbergland / Nordhessen | 5 |
25 | 14.01.019 | 280271 | Karl Dietzel | Skatclub Kellerwald | 4 |
25 | 14.01.027 | 281231 | Kemal Agirgoel | 1. SC PIK 7 Bad Wildungen | 4 |
25 | 14.01.012 | 280003 | Bernd Trieb | Hütt Buben Baunatal | 4 |
28 | 14.01.012 | 280010 | Karl Heinz Ludwig | Hütt Buben Baunatal | 3 |
28 | 14.01.008 | 280109 | Norbert Günter | Grand-Hand Fürstenwald | 3 |
30 | 14.01.020 | 280590 | Gerhard Dingel | Skatfr. 1981 Großseelheim | 2 |
30 | 14.01.024 | 280146 | Harald Beister | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 2 |
30 | 14.01.008 | 280230 | Kay Büttner | Grand-Hand Fürstenwald | 2 |
33 | 14.01.026 | 280644 | Lothar Neuhaus | Wohrataler Buben | 1 |
33 | 14.01.013 | 280919 | Rainer Frenzel | Karo-7 Rotenburg | 1 |
33 | 14.01.008 | 280114 | Frank Schwietzer | Grand-Hand Fürstenwald | 1 |
33 | 14.01.024 | 280485 | Robert Lenz | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 1 |
33 | 14.01.024 | 280986 | Rudi Preuß | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 1 |
33 | 14.01.001 | 280398 | Wolfgang Stein | 1. Dodenauer SC 1984 | 1 |
Damen
Rang | Vereins-Nr. | Pass-Nr. | Vorname, Name | Verein | Punkte |
1 | 14.01.019 | 280963 | Martina Schreiner | Skatclub Kellerwald | 1 |
Senioren
Rang | Vereins-Nr. | Pass-Nr. | Vorname, Name | Verein | Punkte |
1 | 14.01.002 | 280431 | Norbert Fischer | 1. Marburger Skatclub | 7 |
1 | 14.01.024 | 280483 | Heribert Dörich | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 7 |
3 | 14.01.012 | 280492 | Manfred Bartel | Hütt Buben Baunatal | 6 |
4 | 14.01.005 | 281038 | Andreas Ramser | 77 Fuldabrück | 5 |
5 | 14.01.022 | 280813 | Udo Böttcher | Skatclub Ederbergland / Nordhessen | 4 |
6 | 14.01.026 | 281282 | Wolfgang Glöde | Wohrataler Buben | 3 |
6 | 14.01.025 | 280735 | Karl Reiß | Waldecker Buben Korbach | 3 |
8 | 14.01.026 | 280507 | Gerhard Dawedeit | Wohrataler Buben | 2 |
8 | 14.01.025 | 280274 | Marc Smets | Waldecker Buben Korbach | 2 |
10 | 14.01.025 | 281035 | Waldemar Gerber | Waldecker Buben Korbach | 1 |
Tandem
Rang | Vereins-Nr. | Tandem | Punkte |
1 | 14.01.024 | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 56 |
2 | 14.01.022 | Skatclub Ederbergland / Nordhessen | 43 |
3 | 14.01.026 | Wohrataler Buben | 36 |
4 | 14.01.002 | 1. Marburger Skatclub | 29 |
5 | 14.01.016 | Schwalm Buben Schrecksbach | 25 |
6 | 14.01.020 | Skatfr. 1981 Großseelheim | 12 |
7 | 14.01.004 | SC 65 Stadtallendorf | 8 |
8 | 14.01.011 | Hinterländer Luschen | 7 |
8 | 14.01.012 | Hütt Buben Baunatal | 7 |
10 | 14.01.010 | Herkules Buben Kassel | 5 |
11 | 14.01.025 | Waldecker Buben Korbach | 1 |
Pokal
Rang | Vereins-Nr. | Mannschaft (Pokal) | Punkte |
1 | 14.01.002 | 1. Marburger Skatclub | 28 |
2 | 14.01.030 | 1. SC Lokschuppen Treysa | 12 |
3 | 14.01.024 | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 10 |
4 | 14.01.022 | Skatclub Ederbergland / Nordhessen | 9 |
5 | 14.01.006 | Silbersee Asse Frielendorf | 7 |
6 | 14.01.004 | SC 65 Stadtallendorf | 3 |
6 | 14.01.012 | Hütt Buben Baunatal | 3 |
8 | 14.01.015 | Ritter Skatclub 1986 Volkmarsen | 2 |
9 | 14.01.010 | Herkules Buben Kassel | 1 |
9 | 14.01.026 | Wohrataler Buben | 1 |
9 | 14.01.025 | Waldecker Buben Korbach | 1 |
Club
RangM | Vereins-Nr. | Verein | Punkte |
1 | 14.01.022 | Skatclub Ederbergland / Nordhessen | 297 |
2 | 14.01.024 | Thermalbad Buben | 284 |
3 | 14.01.002 | 1. Marburger Skatclub | 217 |
4 | 14.01.026 | Wohrataler Buben | 123 |
5 | 14.01.020 | Skatfr. 81 Großseelheim | 98 |
6 | 14.01.012 | Hütt-Buben Baunatal e.V. | 94 |
8 | 14.01.016 | Schwalm Buben Schrecksbach | 79 |
9 | 14.01.006 | Silbersee Asse Frielendorf | 76 |
10 | 14.01.030 | 1. SC Lokschuppen Treysa | 70 |
11 | 14.01.010 | Herkules Buben Kassel | 24 |
12 | 14.01.025 | Waldecker Buben | 20 |
12 | 14.01.004 | SC 65 Stadtallendorf | 20 |
14 | 14.01.008 | Grand Hand Fürstenwald | 15 |
15 | 14.01.011 | Hinterländer Luschen | 11 |
16 | 14.01.013 | Karo-7 Rotenburg | 8 |
17 | 14.01.001 | 1. Dodenauer Skatclub | 7 |
18 | 14.01.031 | Skat Freunde Hessisch Lichtenau | 6 |
19 | 14.01.019 | Skatclub Kellerwald | 5 |
19 | 14.01.005 | SC 77 Fuldabrück | 5 |
21 | 14.01.027 | 1.SC PIK 7 Bad Wildungen | 4 |
22 | 14.01.015 | Ritter SC 86 Volkmarsen | 2 |
Vorstand
Rang | Vereins-Nr. | Pass-Nr. | Vorname, Name | Verein | Punkte |
1 | 14.01.020 | 280670 | Klaus Grün | Skatfr. 1981 Großseelheim | 11 |
2 | 14.01.030 | 288892 | Dieter Jäckel | 1.SC Lokschuppen Treysa | 9 |
2 | 14.01.026 | 280401 | Horst Zenker | Wohrataler Buben | 9 |
4 | 14.01.020 | 280590 | Gerhard Dingel | Skatfr. 1981 Großseelheim | 7 |
4 | 14.01.002 | 280404 | Mike-Mario Schröder | 1. Marburger Skatclub | 7 |
6 | 14.01.024 | 280150 | Karl-Heinz Kranz | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 6 |
6 | 14.01.006 | 288045 | Karl-Heinz Apel | Silbersee Asse Frielendorf | 6 |
6 | 14.01.022 | 280469 | Mario Zembellini | SC Ederbergland/Nordhessen | 6 |
9 | 14.01.022 | 280265 | Otmar Fackiner | SSC Nordhessen | 5 |
9 | 14.01.024 | 280638 | Walter Gut | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 5 |
11 | 14.01.012 | 280003 | Bernd Trieb | Hütt Buben Baunatal | 4 |
11 | 14.01.024 | 280146 | Harald Beister | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 4 |
11 | 14.01.030 | 280782 | Michael Ruhkamp | 1. SC Lokschuppen Treysa | 4 |
14 | 14.01.022 | 280812 | Jürgen Grün | SC Ederbergland/Nordhessen | 3 |
14 | 14.01.022 | 280550 | Udo Inacker | SC Ederbergland/Nordhessen | 3 |
16 | 14.01.012 | 280216 | Heinz-Jürgen Klinger | Hütt Buben Baunatal | 2 |
16 | 14.01.025 | 280045 | Wilfried Kollo | Waldecker Buben Korbach | 2 |
16 | 14.01.010 | 280782 | Michael Lohse | Herkules Buben Kassel | 2 |
19 | 14.01.022 | 92193 | Alexander Runge | SC Ederbergland/Nordhessen | 1 |
19 | 14.01.011 | 280738 | Thomas Bleich-Potkowa | Hinterländer Luschen | 1 |
Mannschaft
Rang | Vereins-Nr. | Mannschaft | Punkte |
1 | 14.01.024 | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 120 |
2 | 14.01.022 | Skatclub Ederbergland / Nordhessen | 105 |
3 | 14.01.002 | 1. Marburger Skatclub | 69 |
4 | 14.01.020 | Skatfr. 1981 Großseelheim | 66 |
5 | 14.01.016 | Schwalm Buben Schrecksbach | 54 |
6 | 14.01.006 | Silbersee Asse Frielendorf | 47 |
7 | 14.01.030 | 1. SC Lokschuppen Treysa | 38 |
8 | 14.01.026 | Wohrataler Buben | 24 |
9 | 14.01.004 | SC 65 Stadtallendorf | 9 |
9 | 14.01.008 | Grand-Hand Fürstenwald | 9 |
9 | 14.01.010 | Herkules Buben Kassel | 9 |
12 | 14.01.001 | 1. Dodenauer SC 1984 | 6 |
13 | 14.01.011 | Hinterländer Luschen | 3 |